利用統計 red-leopard-b5b3aadfcc2a59e6.znlc.jp

統計期間: July 2025
作成日時 01-Jul-2026 04:01 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 July 2025
全ヒット数 10515
全ファイル数 122
合計 Pages 9008
合計 Visits 3799
全 KBytes数 6650
個別サイト数 1864
個別URL数 4
個別リファラー数 21
個別ユーザエージェント数 715
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 14 502
一日あたりのヒット数 339 4920
一日あたりのファイル数 3 10
一日あたりのページ数 290 4880
Sites per Day 60 673
一日あたりの訪問者数 122 2227
一日あたりのKBytes数 215 1633
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 44.37% 4665
Code 200 - OK 1.16% 122
Code 400 - Bad Request 11.94% 1256
Code 403 - Forbidden 10.51% 1105
Code 404 - Not Found 31.07% 3267
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 1
Code 408 - Request Timeout 0.92% 97
Code 501 - Not Implemented 0.02% 2

Daily usage for July 2025

日ごとの統計 July 2025
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 140 1.33% 10 8.20% 93 1.03% 46 1.21% 51 2.74% 125 1.88%
2 111 1.06% 6 4.92% 63 0.70% 49 1.29% 70 3.76% 108 1.63%
3 149 1.42% 3 2.46% 101 1.12% 53 1.40% 51 2.74% 125 1.87%
4 183 1.74% 3 2.46% 121 1.34% 67 1.76% 71 3.81% 156 2.34%
5 141 1.34% 0 0.00% 116 1.29% 53 1.40% 56 3.00% 129 1.94%
6 135 1.28% 0 0.00% 105 1.17% 47 1.24% 45 2.41% 119 1.79%
7 202 1.92% 7 5.74% 155 1.72% 55 1.45% 64 3.43% 177 2.67%
8 157 1.49% 1 0.82% 116 1.29% 52 1.37% 60 3.22% 145 2.19%
9 190 1.81% 6 4.92% 152 1.69% 58 1.53% 64 3.43% 174 2.62%
10 131 1.25% 0 0.00% 103 1.14% 39 1.03% 45 2.41% 110 1.65%
11 157 1.49% 9 7.38% 124 1.38% 57 1.50% 59 3.17% 141 2.12%
12 172 1.64% 0 0.00% 118 1.31% 44 1.16% 50 2.68% 146 2.19%
13 173 1.65% 0 0.00% 142 1.58% 40 1.05% 46 2.47% 136 2.04%
14 92 0.87% 10 8.20% 60 0.67% 50 1.32% 55 2.95% 96 1.44%
15 140 1.33% 0 0.00% 113 1.25% 67 1.76% 68 3.65% 116 1.75%
16 363 3.45% 10 8.20% 248 2.75% 61 1.61% 70 3.76% 347 5.21%
17 114 1.08% 9 7.38% 78 0.87% 49 1.29% 56 3.00% 109 1.64%
18 176 1.67% 6 4.92% 133 1.48% 58 1.53% 61 3.27% 135 2.03%
19 306 2.91% 0 0.00% 215 2.39% 43 1.13% 43 2.31% 288 4.32%
20 382 3.63% 3 2.46% 266 2.95% 55 1.45% 58 3.11% 346 5.21%
21 339 3.22% 2 1.64% 256 2.84% 60 1.58% 69 3.70% 295 4.44%
22 116 1.10% 6 4.92% 74 0.82% 50 1.32% 61 3.27% 106 1.60%
23 120 1.14% 3 2.46% 84 0.93% 53 1.40% 64 3.43% 111 1.67%
24 179 1.70% 0 0.00% 135 1.50% 53 1.40% 63 3.38% 138 2.08%
25 182 1.73% 6 4.92% 134 1.49% 65 1.71% 77 4.13% 155 2.34%
26 4920 46.79% 3 2.46% 4880 54.17% 2227 58.62% 673 36.11% 1633 24.56%
27 419 3.98% 3 2.46% 335 3.72% 43 1.13% 47 2.52% 393 5.91%
28 142 1.35% 4 3.28% 120 1.33% 52 1.37% 50 2.68% 127 1.90%
29 215 2.04% 6 4.92% 175 1.94% 62 1.63% 69 3.70% 214 3.22%
30 137 1.30% 0 0.00% 96 1.07% 46 1.21% 55 2.95% 118 1.78%
31 132 1.26% 6 4.92% 97 1.08% 46 1.21% 56 3.00% 132 1.98%

Hourly usage for July 2025

時間ごとの統計 July 2025
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 14 436 4.15% 0 0 0.00% 12 387 4.30% 8 248 3.73%
1 25 783 7.45% 0 3 2.46% 21 669 7.43% 15 475 7.15%
2 20 630 5.99% 0 3 2.46% 18 583 6.47% 10 303 4.56%
3 17 556 5.29% 0 15 12.30% 15 494 5.48% 10 296 4.45%
4 21 656 6.24% 0 0 0.00% 19 613 6.81% 10 319 4.80%
5 19 611 5.81% 0 0 0.00% 17 544 6.04% 11 339 5.10%
6 24 747 7.10% 0 0 0.00% 22 707 7.85% 13 399 6.00%
7 22 690 6.56% 0 6 4.92% 20 628 6.97% 11 356 5.36%
8 24 760 7.23% 0 3 2.46% 21 670 7.44% 14 435 6.55%
9 21 665 6.32% 0 0 0.00% 19 609 6.76% 10 323 4.85%
10 20 632 6.01% 0 12 9.84% 17 552 6.13% 10 321 4.82%
11 15 494 4.70% 0 15 12.30% 14 435 4.83% 8 262 3.94%
12 4 146 1.39% 0 0 0.00% 3 110 1.22% 4 119 1.78%
13 19 601 5.72% 0 15 12.30% 13 420 4.66% 17 540 8.13%
14 3 119 1.13% 0 6 4.92% 2 78 0.87% 3 106 1.59%
15 3 105 1.00% 0 6 4.92% 2 83 0.92% 3 96 1.44%
16 9 291 2.77% 0 9 7.38% 6 216 2.40% 8 260 3.91%
17 12 385 3.66% 0 19 15.57% 9 301 3.34% 11 350 5.26%
18 6 188 1.79% 0 0 0.00% 4 153 1.70% 6 179 2.69%
19 5 169 1.61% 0 0 0.00% 4 135 1.50% 5 153 2.30%
20 4 152 1.45% 0 3 2.46% 3 110 1.22% 4 121 1.82%
21 6 212 2.02% 0 0 0.00% 5 179 1.99% 6 183 2.75%
22 6 213 2.03% 0 1 0.82% 4 152 1.69% 6 194 2.92%
23 8 274 2.61% 0 6 4.92% 5 180 2.00% 9 272 4.09%

トップ 2 of 4 全URL
# Hits KBytes URL
1 38 0.36% 104 1.56% /zenlogic_pages/css/default.css
2 4 0.04% 0 0.00% /

トップ 2 of 4 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 38 0.36% 104 1.56% /zenlogic_pages/css/default.css
2 4 0.04% 0 0.00% /

トップ 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4 0.04% 1030 100.00% /

トップ 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4 0.04% 969 100.00% /

トップ 30 of 1864 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 401 3.81% 0 0.00% 383 5.76% 2 0.05% 172-105-216-226.ip.linodeusercontent.com
2 217 2.06% 0 0.00% 125 1.88% 6 0.16% 78.153.140.224
3 186 1.77% 0 0.00% 182 2.73% 1 0.03% ns31410048.ip-145-239-154.eu
4 182 1.73% 0 0.00% 180 2.70% 1 0.03% ns31410049.ip-145-239-154.eu
5 164 1.56% 0 0.00% 89 1.33% 7 0.18% 78.153.140.203
6 138 1.31% 0 0.00% 87 1.31% 5 0.13% 78.153.140.151
7 96 0.91% 0 0.00% 57 0.86% 2 0.05% 78.153.140.179
8 92 0.87% 0 0.00% 95 1.43% 9 0.24% prod41client01.academyforinternetresearch.org
9 91 0.87% 0 0.00% 93 1.40% 5 0.13% 194.50.16.252
10 90 0.86% 0 0.00% 89 1.34% 2 0.05% 197.220.93.117
11 83 0.79% 0 0.00% 33 0.50% 4 0.11% 78.153.140.177
12 60 0.57% 0 0.00% 61 0.92% 60 1.58% exit-nl1.yggdrasil.ws
13 52 0.49% 0 0.00% 54 0.81% 4 0.11% prod43client01.academyforinternetresearch.org
14 48 0.46% 0 0.00% 50 0.76% 48 1.26% security.criminalip.com
15 45 0.43% 0 0.00% 44 0.67% 1 0.03% 118.194.253.212
16 45 0.43% 0 0.00% 44 0.67% 1 0.03% 128.1.40.207
17 45 0.43% 0 0.00% 44 0.67% 1 0.03% 143.198.66.243
18 45 0.43% 0 0.00% 44 0.67% 1 0.03% 146.190.101.27
19 45 0.43% 0 0.00% 44 0.67% 1 0.03% 156.241.0.211
20 45 0.43% 0 0.00% 44 0.67% 1 0.03% 38.211.193.130
21 45 0.43% 0 0.00% 44 0.67% 1 0.03% 47.236.115.10
22 45 0.43% 0 0.00% 44 0.67% 1 0.03% 68.183.236.184
23 45 0.43% 0 0.00% 44 0.67% 1 0.03% ecs-159-138-87-179.compute.hwclouds-dns.com
24 45 0.43% 0 0.00% 44 0.67% 1 0.03% static.70.131.156.178.clients.your-server.de
25 45 0.43% 0 0.00% 44 0.67% 1 0.03% vmi3067377.contaboserver.net
26 40 0.38% 0 0.00% 41 0.62% 5 0.13% prod42client01.academyforinternetresearch.org
27 40 0.38% 0 0.00% 13 0.19% 9 0.24% vmi3304405.contaboserver.net
28 38 0.36% 0 0.00% 12 0.18% 9 0.24% vh242.timeweb.ru
29 37 0.35% 0 0.00% 12 0.17% 9 0.24% vmi2974493.contaboserver.net
30 36 0.34% 0 0.00% 11 0.17% 10 0.26% 85.214.45.222

トップ 10 of 1864 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 401 3.81% 0 0.00% 383 5.76% 2 0.05% 172-105-216-226.ip.linodeusercontent.com
2 186 1.77% 0 0.00% 182 2.73% 1 0.03% ns31410048.ip-145-239-154.eu
3 182 1.73% 0 0.00% 180 2.70% 1 0.03% ns31410049.ip-145-239-154.eu
4 217 2.06% 0 0.00% 125 1.88% 6 0.16% 78.153.140.224
5 92 0.87% 0 0.00% 95 1.43% 9 0.24% prod41client01.academyforinternetresearch.org
6 91 0.87% 0 0.00% 93 1.40% 5 0.13% 194.50.16.252
7 90 0.86% 0 0.00% 89 1.34% 2 0.05% 197.220.93.117
8 164 1.56% 0 0.00% 89 1.33% 7 0.18% 78.153.140.203
9 138 1.31% 0 0.00% 87 1.31% 5 0.13% 78.153.140.151
10 33 0.31% 23 18.85% 67 1.01% 10 0.26% 229.147.122.34.bc.googleusercontent.com

トップ 21 of 21 リファラー
# Hits リファラー
1 10342 98.35% - (Direct Request)
2 84 0.80% https://164.46.90.184/
3 35 0.33% https://164.46.90.184/zenlogic_pages/css/default.css
4 16 0.15% http://164.46.90.184:443/
5 6 0.06% https://bing.com/
6 4 0.04% http://red-leopard-b5b3aadfcc2a59e6.znlc.jp/
7 4 0.04% https://mail.nichicon-shizuoka.jp/
8 4 0.04% https://red-leopard-b5b3aadfcc2a59e6.znlc.jp/
9 3 0.03% https://dev.nichicon-shizuoka.jp/
10 2 0.02% https://164.46.90.184/_layouts/SignOut.aspx
11 2 0.02% https://admin.nichicon-shizuoka.jp/
12 2 0.02% https://ftp.nichicon-shizuoka.jp/
13 2 0.02% https://pop.nichicon-shizuoka.jp/
14 2 0.02% https://smtp.nichicon-shizuoka.jp/
15 1 0.01% 164.46.90.184
16 1 0.01% http://red-leopard-b5b3aadfcc2a59e6.znlc.jp/zenlogic_pages/css/default.css
17 1 0.01% https://164.46.90.184
18 1 0.01% https://164.46.90.184:443/remote/login
19 1 0.01% https://3.147.23.249
20 1 0.01% https://mail.nichicon-shizuoka.jp/zenlogic_pages/css/default.css
21 1 0.01% https://red-leopard-b5b3aadfcc2a59e6.znlc.jp/zenlogic_pages/css/default.css

トップ 15 of 715 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 4665 44.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
2 696 6.62% Custom-AsyncHttpClient
3 360 3.42% curl/7.54.0
4 354 3.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.81 Safari/537.36
5 185 1.76% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
6 183 1.74% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
7 149 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
8 122 1.16% Mozilla/5.0; Keydrop.io/1.0(onlyscans.com/about);
9 101 0.96% 'Mozilla/5.0 (compatible; GenomeCrawlerd/1.0; +https://www.nokia.com/genomecrawler)'
10 78 0.74% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
11 68 0.65% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/125.0.6422.60 Safari/537.36
12 60 0.57% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36
13 50 0.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.6778.140 Safari/537.36
14 49 0.47% Go-http-client/1.1
15 46 0.44% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc

Usage by Country for July 2025

トップ 30 of 42 国
# Hits Files KBytes
1 4126 39.24% 31 25.41% 2851 42.88% Unresolved/Unknown
2 2494 23.72% 85 69.67% 1758 26.43% Commercial (com)
3 1074 10.21% 0 0.00% 402 6.05% Network (net)
4 649 6.17% 6 4.92% 471 7.09% European Union
5 464 4.41% 0 0.00% 146 2.20% Russian Federation
6 397 3.78% 0 0.00% 406 6.10% Non-Profit (org)
7 306 2.91% 0 0.00% 148 2.23% Germany
8 191 1.82% 0 0.00% 59 0.89% Brazil
9 183 1.74% 0 0.00% 155 2.33% British Indian Ocean Territory
10 101 0.96% 0 0.00% 31 0.47% Viet Nam
11 64 0.61% 0 0.00% 19 0.28% India
12 60 0.57% 0 0.00% 61 0.92% Samoa
13 46 0.44% 0 0.00% 14 0.22% Italy
14 42 0.40% 0 0.00% 13 0.20% Canada
15 42 0.40% 0 0.00% 13 0.20% United Kingdom
16 36 0.34% 0 0.00% 11 0.17% Mexico
17 30 0.29% 0 0.00% 9 0.14% Montenegro
18 25 0.24% 0 0.00% 8 0.12% Malaysia
19 24 0.23% 0 0.00% 8 0.12% Hungary
20 20 0.19% 0 0.00% 6 0.09% France
21 19 0.18% 0 0.00% 6 0.09% Denmark
22 16 0.15% 0 0.00% 3 0.05% Japan
23 13 0.12% 0 0.00% 4 0.06% Individual (name)
24 12 0.11% 0 0.00% 4 0.06% Nigeria
25 10 0.10% 0 0.00% 7 0.10% China
26 8 0.08% 0 0.00% 3 0.04% Colombia
27 8 0.08% 0 0.00% 4 0.06% Turkey
28 8 0.08% 0 0.00% 5 0.08% United States
29 6 0.06% 0 0.00% 2 0.03% Chile
30 6 0.06% 0 0.00% 2 0.03% Indonesia


Generated by Webalizer Version 2.23