利用統計 red-leopard-b5b3aadfcc2a59e6.znlc.jp

統計期間: January 2026
作成日時 01-Jul-2026 04:39 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 January 2026
全ヒット数 9486
全ファイル数 41
合計 Pages 7063
合計 Visits 2222
全 KBytes数 9142
個別サイト数 1495
個別URL数 4
個別リファラー数 22
個別ユーザエージェント数 625
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 12 572
一日あたりのヒット数 306 800
一日あたりのファイル数 1 8
一日あたりのページ数 227 510
Sites per Day 48 88
一日あたりの訪問者数 71 99
一日あたりのKBytes数 295 803
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 0.43% 41
Code 400 - Bad Request 9.12% 865
Code 403 - Forbidden 26.74% 2537
Code 404 - Not Found 63.06% 5982
Code 405 - Method Not Allowed 0.14% 13
Code 408 - Request Timeout 0.47% 45
Code 501 - Not Implemented 0.03% 3

Daily usage for January 2026

日ごとの統計 January 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 249 2.62% 0 0.00% 126 1.78% 68 3.06% 65 4.35% 244 2.66%
2 177 1.87% 3 7.32% 141 2.00% 78 3.51% 65 4.35% 173 1.89%
3 601 6.34% 1 2.44% 394 5.58% 61 2.75% 49 3.28% 598 6.54%
4 428 4.51% 0 0.00% 366 5.18% 71 3.20% 62 4.15% 421 4.61%
5 216 2.28% 2 4.88% 165 2.34% 79 3.56% 66 4.41% 212 2.32%
6 372 3.92% 1 2.44% 264 3.74% 64 2.88% 49 3.28% 356 3.90%
7 205 2.16% 0 0.00% 173 2.45% 72 3.24% 66 4.41% 195 2.13%
8 249 2.62% 0 0.00% 173 2.45% 60 2.70% 56 3.75% 236 2.58%
9 241 2.54% 3 7.32% 213 3.02% 65 2.93% 56 3.75% 236 2.59%
10 512 5.40% 0 0.00% 388 5.49% 68 3.06% 57 3.81% 451 4.94%
11 342 3.61% 0 0.00% 307 4.35% 60 2.70% 57 3.81% 335 3.66%
12 441 4.65% 1 2.44% 387 5.48% 53 2.39% 52 3.48% 438 4.80%
13 420 4.43% 1 2.44% 310 4.39% 72 3.24% 74 4.95% 414 4.53%
14 249 2.62% 0 0.00% 137 1.94% 69 3.11% 81 5.42% 223 2.44%
15 189 1.99% 3 7.32% 142 2.01% 82 3.69% 80 5.35% 173 1.89%
16 800 8.43% 3 7.32% 498 7.05% 86 3.87% 78 5.22% 797 8.71%
17 182 1.92% 0 0.00% 116 1.64% 83 3.74% 73 4.88% 180 1.97%
18 152 1.60% 0 0.00% 122 1.73% 95 4.28% 83 5.55% 138 1.51%
19 168 1.77% 0 0.00% 113 1.60% 76 3.42% 83 5.55% 156 1.70%
20 315 3.32% 8 19.51% 270 3.82% 99 4.46% 88 5.89% 320 3.50%
21 166 1.75% 3 7.32% 107 1.51% 87 3.92% 79 5.28% 148 1.62%
22 277 2.92% 6 14.63% 240 3.40% 65 2.93% 63 4.21% 271 2.97%
23 106 1.12% 0 0.00% 79 1.12% 68 3.06% 68 4.55% 96 1.05%
24 799 8.42% 1 2.44% 510 7.22% 58 2.61% 62 4.15% 803 8.78%
25 297 3.13% 0 0.00% 261 3.70% 72 3.24% 67 4.48% 288 3.15%
26 191 2.01% 5 12.20% 116 1.64% 74 3.33% 80 5.35% 173 1.90%
27 195 2.06% 0 0.00% 157 2.22% 86 3.87% 88 5.89% 171 1.87%
28 137 1.44% 0 0.00% 79 1.12% 58 2.61% 60 4.01% 120 1.32%
29 360 3.80% 0 0.00% 330 4.67% 64 2.88% 68 4.55% 355 3.88%
30 188 1.98% 0 0.00% 152 2.15% 67 3.02% 67 4.48% 172 1.88%
31 262 2.76% 0 0.00% 227 3.21% 73 3.29% 67 4.48% 250 2.73%

Hourly usage for January 2026

時間ごとの統計 January 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 10 315 3.32% 0 0 0.00% 7 237 3.36% 10 303 3.31%
1 6 200 2.11% 0 3 7.32% 5 160 2.27% 6 189 2.07%
2 13 422 4.45% 0 0 0.00% 11 368 5.21% 13 414 4.53%
3 7 243 2.56% 0 0 0.00% 6 202 2.86% 7 210 2.30%
4 24 748 7.89% 0 0 0.00% 15 467 6.61% 24 738 8.08%
5 7 217 2.29% 0 0 0.00% 5 173 2.45% 6 186 2.04%
6 21 667 7.03% 0 7 17.07% 16 524 7.42% 22 668 7.31%
7 14 448 4.72% 0 0 0.00% 9 305 4.32% 14 429 4.69%
8 11 360 3.80% 0 1 2.44% 9 294 4.16% 11 354 3.87%
9 9 298 3.14% 0 0 0.00% 5 166 2.35% 9 292 3.20%
10 7 228 2.40% 0 0 0.00% 5 155 2.19% 7 224 2.45%
11 32 1006 10.61% 0 7 17.07% 22 701 9.92% 33 1017 11.12%
12 9 304 3.20% 0 3 7.32% 7 232 3.28% 10 299 3.27%
13 16 508 5.36% 0 0 0.00% 12 394 5.58% 16 497 5.44%
14 5 178 1.88% 0 0 0.00% 4 152 2.15% 5 158 1.73%
15 6 211 2.22% 0 4 9.76% 5 180 2.55% 6 185 2.03%
16 8 267 2.81% 0 0 0.00% 5 163 2.31% 8 255 2.79%
17 12 374 3.94% 0 1 2.44% 9 286 4.05% 11 348 3.81%
18 10 328 3.46% 0 0 0.00% 8 263 3.72% 10 317 3.46%
19 11 362 3.82% 0 5 12.20% 9 302 4.28% 12 364 3.98%
20 12 384 4.05% 0 3 7.32% 8 249 3.53% 12 374 4.09%
21 12 381 4.02% 0 0 0.00% 8 251 3.55% 12 363 3.97%
22 24 766 8.08% 0 4 9.76% 20 620 8.78% 23 712 7.79%
23 8 271 2.86% 0 3 7.32% 7 219 3.10% 8 246 2.69%

トップ 2 of 4 全URL
# Hits KBytes URL
1 13 0.14% 36 0.39% /zenlogic_pages/css/default.css
2 3 0.03% 0 0.00% /

トップ 2 of 4 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 13 0.14% 36 0.39% /zenlogic_pages/css/default.css
2 3 0.03% 0 0.00% /

トップ 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3 0.03% 1655 100.00% /

トップ 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3 0.03% 1582 100.00% /

トップ 30 of 1495 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 893 9.41% 0 0.00% 938 10.26% 148 6.66% 204.76.203.8.ptr.pfcloud.network
2 883 9.31% 0 0.00% 897 9.82% 2 0.09% prod10.academyforinternetresearch.org
3 564 5.95% 0 0.00% 574 6.27% 1 0.05% prod42client01.academyforinternetresearch.org
4 343 3.62% 0 0.00% 290 3.17% 1 0.05% prod44client01.academyforinternetresearch.org
5 242 2.55% 0 0.00% 251 2.75% 231 10.40% 193.142.147.209
6 210 2.21% 0 0.00% 203 2.22% 1 0.05% 172-105-216-226.ip.linodeusercontent.com
7 183 1.93% 0 0.00% 186 2.03% 1 0.05% 13.71.39.150
8 181 1.91% 0 0.00% 185 2.02% 1 0.05% 40.119.197.161
9 151 1.59% 0 0.00% 154 1.69% 1 0.05% 172.190.142.176
10 151 1.59% 0 0.00% 153 1.68% 1 0.05% 20.196.217.144
11 151 1.59% 0 0.00% 154 1.69% 1 0.05% 4.218.9.115
12 146 1.54% 0 0.00% 148 1.62% 1 0.05% 4.241.216.217
13 134 1.41% 0 0.00% 137 1.50% 1 0.05% 4.190.201.130
14 127 1.34% 3 7.32% 87 0.95% 24 1.08% scan.f6.security
15 124 1.31% 0 0.00% 127 1.38% 1 0.05% 4.194.217.214
16 112 1.18% 0 0.00% 114 1.25% 1 0.05% 4.188.251.0
17 102 1.08% 0 0.00% 104 1.14% 1 0.05% 20.42.209.0
18 92 0.97% 0 0.00% 94 1.03% 3 0.14% 78.153.140.224
19 89 0.94% 0 0.00% 91 0.99% 1 0.05% 52.169.148.186
20 88 0.93% 0 0.00% 90 0.98% 3 0.14% 78.153.140.177
21 84 0.89% 0 0.00% 86 0.94% 0 0.00% 159.65.156.239
22 80 0.84% 0 0.00% 82 0.89% 1 0.05% 4.194.132.18
23 73 0.77% 0 0.00% 75 0.82% 1 0.05% 24.199.126.200
24 70 0.74% 0 0.00% 73 0.80% 1 0.05% vmi3148317.contaboserver.net
25 59 0.62% 0 0.00% 60 0.66% 0 0.00% 213.209.159.150
26 49 0.52% 0 0.00% 50 0.55% 1 0.05% 20.89.16.28
27 47 0.50% 0 0.00% 48 0.52% 1 0.05% 20.214.152.22
28 45 0.47% 0 0.00% 46 0.50% 1 0.05% 78.153.140.179
29 42 0.44% 0 0.00% 43 0.47% 42 1.89% 5.61.209.92
30 42 0.44% 0 0.00% 43 0.47% 1 0.05% 78.153.140.195

トップ 10 of 1495 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 893 9.41% 0 0.00% 938 10.26% 148 6.66% 204.76.203.8.ptr.pfcloud.network
2 883 9.31% 0 0.00% 897 9.82% 2 0.09% prod10.academyforinternetresearch.org
3 564 5.95% 0 0.00% 574 6.27% 1 0.05% prod42client01.academyforinternetresearch.org
4 343 3.62% 0 0.00% 290 3.17% 1 0.05% prod44client01.academyforinternetresearch.org
5 242 2.55% 0 0.00% 251 2.75% 231 10.40% 193.142.147.209
6 210 2.21% 0 0.00% 203 2.22% 1 0.05% 172-105-216-226.ip.linodeusercontent.com
7 183 1.93% 0 0.00% 186 2.03% 1 0.05% 13.71.39.150
8 181 1.91% 0 0.00% 185 2.02% 1 0.05% 40.119.197.161
9 151 1.59% 0 0.00% 154 1.69% 1 0.05% 172.190.142.176
10 151 1.59% 0 0.00% 154 1.69% 1 0.05% 4.218.9.115

トップ 22 of 22 リファラー
# Hits リファラー
1 8288 87.37% - (Direct Request)
2 1118 11.79% http://164.46.90.184:443/
3 25 0.26% https://164.46.90.184/
4 7 0.07% https://164.46.90.184/zenlogic_pages/css/default.css
5 6 0.06% http://red-leopard-b5b3aadfcc2a59e6.znlc.jp/
6 5 0.05% https://164.46.90.184:443
7 5 0.05% https://bing.com/
8 4 0.04% https://mail.nichicon-shizuoka.jp/
9 4 0.04% https://red-leopard-b5b3aadfcc2a59e6.znlc.jp/
10 3 0.03% https://admin.nichicon-shizuoka.jp/
11 3 0.03% https://dev.nichicon-shizuoka.jp/
12 3 0.03% https://www.google.com
13 2 0.02% https://164.46.90.184
14 2 0.02% https://ftp.nichicon-shizuoka.jp/
15 2 0.02% https://pop.nichicon-shizuoka.jp/
16 2 0.02% https://pop3.nichicon-shizuoka.jp/
17 2 0.02% https://smtp.nichicon-shizuoka.jp/
18 1 0.01% http://red-leopard-b5b3aadfcc2a59e6.znlc.jp/zenlogic_pages/css/default.css
19 1 0.01% https://164.46.90.184:443/home.asp
20 1 0.01% https://mail.nichicon-shizuoka.jp/zenlogic_pages/css/default.css
21 1 0.01% https://red-leopard-b5b3aadfcc2a59e6.znlc.jp/zenlogic_pages/css/default.css
22 1 0.01% https://www.reddit.com/

トップ 15 of 625 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 561 5.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
2 556 5.86% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML
3 346 3.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
4 306 3.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
5 303 3.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
6 250 2.64% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML
7 195 2.06% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
8 192 2.02% curl/7.54.0
9 176 1.86% 'Mozilla/5.0 (compatible; GenomeCrawlerd/1.0; +https://www.nokia.com/genomecrawler)'
10 171 1.80% Mozilla/5.0
11 162 1.71% Go-http-client/1.1
12 103 1.09% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
13 95 1.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
14 84 0.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.120 Safari/537.36
15 79 0.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36

Usage by Country for January 2026

トップ 26 of 26 国
# Hits Files KBytes
1 5700 60.09% 36 87.80% 5502 60.18% Unresolved/Unknown
2 2031 21.41% 0 0.00% 2008 21.97% Non-Profit (org)
3 1070 11.28% 4 9.76% 982 10.74% Commercial (com)
4 381 4.02% 1 2.44% 363 3.97% Network (net)
5 168 1.77% 0 0.00% 165 1.80% British Indian Ocean Territory
6 51 0.54% 0 0.00% 52 0.57% St. Helena
7 20 0.21% 0 0.00% 15 0.16% Japan
8 12 0.13% 0 0.00% 7 0.08% Germany
9 9 0.09% 0 0.00% 9 0.10% Netherlands
10 7 0.07% 0 0.00% 7 0.08% Romania
11 6 0.06% 0 0.00% 5 0.06% China
12 6 0.06% 0 0.00% 6 0.07% United Kingdom
13 3 0.03% 0 0.00% 3 0.03% Bulgaria
14 3 0.03% 0 0.00% 3 0.03% Cocos (Keeling) Islands
15 3 0.03% 0 0.00% 3 0.03% Indonesia
16 3 0.03% 0 0.00% 3 0.03% Turkey
17 2 0.02% 0 0.00% 2 0.02% Address Routing (arpa)
18 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
19 2 0.02% 0 0.00% 2 0.02% Tanzania
20 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Educational (edu)
21 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01% France
22 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Italy
23 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Kazakhstan
24 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Poland
25 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Thailand
26 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% United States


Generated by Webalizer Version 2.23